一、Q641F不锈钢气动球阀产品概述
Q641F不锈钢气动球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。美标气动球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门,它具有以下优点:流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等;体积小、重量轻、紧密可靠、操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制,维修方便;气动球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便;在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
众野阀门生产的Q641F不锈钢气动球阀适用范围广,公称通径小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用,广泛应用于石油、化工、发电、造纸、原子能、航空、火箭等各部门,以及人们日常生活中。
二、Q641F不锈钢气动球阀主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | ||
Q641F/H/Y-C | Q641F/H/Y-P | Q641F/H/Y-R | ||
1 | 右阀体 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
2 | 螺母 | A194-2H | A276-304 | A276-316 |
3 | 垫片 | 聚四氟乙烯(PTFE)、 金属堆焊钴基 | ||
4 | 螺柱 | A193-B7 | A276-304 | A276-316 |
5 | 阀体 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
6 | 阀座 | 聚四氟乙烯(PTFE)、 柔性石墨 | ||
7 | 球体 | A182-F304 | A182-F304 | A182-F316 |
8 | 阀杆 | A276-410 | A276-304 | A276-316 |
9 | 垫片 | 聚四氟乙烯(PTFE)、 金属堆焊钴基 | ||
10 | 填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、 柔性石墨 | ||
11 | 衬套 | 聚四氟乙烯(PTFE)、 柔性石墨 | ||
12 | 压盖 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
13 | 螺栓 | A194-2H | A276-304 | A276-304 |
14 | 螺栓 | A194-2H | A276-304 | A276-304 |
15 | 连接支架 | A351-CF8 | A351-CF8 | A351-CF8 |
16 | 螺栓 | A194-2H | A276-304 | A276-304 |
17 | 连接套 | A351-CF8 | A351-CF8 | A351-CF8 |
三、Q641F不锈钢气动球阀主要性能规范表
试验压力(Mpa) | 压力级(Class) | |||||
150Lb | 300Lb | 400Lb | 600Lb | 900Lb | 1500Lb | |
强度试验 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
密封试验 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 |
气密试验 | 0.5-0.7 |
四、Q641F不锈钢气动球阀主要外形尺寸表
压力级(Class) | 公称通径 NPS(in) | 尺寸(mm) | 执行器型号 | |||||||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |||
150LB | 1/2" | 108 | 140/178 | 62/75 | 185/191 | 89 | 60.3 | 35 | 12 | 1.6 | 4-φ15 | GTD52/GTE65 |
3/4" | 117 | 140/178 | 62/75 | 191/197 | 98 | 69.8 | 43 | 12 | 1.6 | 4-φ15 | GTD52/GTE65 | |
1" | 127 | 140/214 | 62/91 | 193/227 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-φ15 | GTD52/GTE80 | |
11/4" | 140 | 164/214 | 75/91 | 212/240 | 117 | 88.9 | 64 | 13 | 1.6 | 4-φ15 | GTD65/GTE80 | |
11/2" | 165 | 164/246 | 75/101 | 217/255 | 127 | 98.4 | 73 | 14.5 | 1.6 | 4-φ15 | GTD65/GTE90 | |
2" | 178 | 190/295 | 91/112 | 260/286 | 152 | 120.6 | 92 | 15.8 | 1.6 | 4-φ19 | GTD80/GTE100 | |
21/2" | 190 | 210/295 | 101/112 | 293/309 | 178 | 139.7 | 105 | 17.6 | 1.6 | 4-φ19 | GTD90/GTE100 | |
3" | 203 | 247/395 | 112/139 | 323/349 | 190 | 152.4 | 127 | 19.1 | 1.6 | 4-φ19 | GTD100/GTE125 | |
4" | 229 | 276/478 | 127/176 | 382/438 | 229 | 190.5 | 157 | 23.9 | 1.6 | 8-φ19 | GTD115/GTE160 | |
5" | 356 | 348/562 | 159/206 | 468/534 | 254 | 216 | 186 | 23.9 | 1.6 | 8-φ22 | GTD140/GTE190 | |
6" | 394 | 378/724 | 176/228 | 510/582 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 1.6 | 8-φ22 | GTD160/GTE210 | |
8" | 457 | 524/928 | 228/275 | 655/702 | 343 | 298.5 | 270 | 28.6 | 1.6 | 8-φ22 | GTD210/GTE255 | |
300LB | 1/2" | 140 | 140/178 | 62/75 | 185/191 | 95 | 65.7 | 35 | 14.5 | 1.6 | 4-φ15 | GTD52/GTE65 |
3/4" | 152 | 164/214 | 75/91 | 197/225 | 117 | 82.5 | 43 | 15.8 | 1.6 | 4-φ19 | GTD65/GTE80 | |
1" | 165 | 164/214 | 75/91 | 199/227 | 124 | 88.9 | 51 | 17.6 | 1.6 | 4-φ19 | GTD65/GTE80 | |
11/4" | 178 | 190/295 | 91/112 | 240/266 | 133 | 98.4 | 64 | 19.1 | 1.6 | 4-φ19 | GTD80/GTE100 | |
11/2" | 190 | 210/295 | 101/112 | 255/271 | 156 | 114.3 | 73 | 20.6 | 1.6 | 4-φ19 | GTD90/GTE100 | |
2" | 216 | 247/340 | 112/127 | 286/307 | 165 | 127 | 92 | 22.3 | 1.6 | 8-φ19 | GTD100/GTE115 | |
21/2" | 241 | 276/398 | 127/139 | 330/335 | 190 | 149.2 | 105 | 25.4 | 1.6 | 8-φ22 | GTD115/GTE125 | |
3" | 283 | 308/438 | 139/159 | 349/383 | 210 | 168.3 | 127 | 28.6 | 1.6 | 8-φ22 | GTD125/GTE145 | |
4" | 305 | 348/562 | 159/206 | 421/487 | 254 | 200 | 157 | 31.8 | 1.6 | 8-φ22 | GTD145/GTE190 | |
5" | 381 | 432/724 | 176/228 | 485/557 | 279 | 234.9 | 186 | 35 | 1.6 | 8-φ22 | GTD160/GTE210 | |
6" | 403 | 524/928 | 228/275 | 582/629 | 318 | 269.9 | 216 | 36.6 | 1.6 | 12-φ22 | GTD210/GTE255 | |
8" | 502 | 648/1033 | 275/324 | 702/750 | 381 | 330.2 | 270 | 41.3 | 1.6 | 12-φ25 | GTD255/GTE300 | |
600LB | 1/2" | 165 | 164/214 | 75/91 | 191/219 | 95 | 65.7 | 35 | 14.5 | 6.4 | 4-φ15 | GTD65/GTE80 |
3/4" | 190 | 164/214 | 75/91 | 197/225 | 117 | 82.5 | 43 | 15.8 | 6.4 | 4-φ19 | GTD65/GTE80 | |
1" | 216 | 190/246 | 91/101 | 227/237 | 124 | 88.9 | 51 | 17.6 | 6.4 | 4-φ19 | GTD80/GTE90 | |
11/4" | 229 | 210/295 | 101/112 | 256/266 | 133 | 98.4 | 64 | 20.6 | 6.4 | 4-φ19 | GTD90/GTE100 | |
11/2" | 241 | 247/340 | 112/127 | 271/292 | 156 | 114.3 | 73 | 22.3 | 6.4 | 4-φ19 | GTD100/GTE115 | |
2" | 292 | 276/398 | 127/139 | 307/312 | 165 | 127 | 92 | 25.4 | 6.4 | 8-φ19 | GTD115/GTE125 | |
21/2" | 330 | 308/438 | 139/159 | 335/370 | 190 | 149.2 | 105 | 28.6 | 6.4 | 8-φ22 | GTD125/GTE145 | |
3" | 356 | 348/478 | 159/176 | 383/400 | 21O | 168.3 | 127 | 31.8 | 6.4 | 8-φ22 | GTD145/GTE160 | |
4" | 406 | 378/724 | 176/228 | 438/510 | 254 | 200 | 157 | 35 | 6.4 | 8-φ26 | GTD160/GTE210 | |
5" | 457 | 524/928 | 228/275 | 557/604 | 279 | 234.9 | 186 | 38.2 | 6.4 | 8-φ26 | GTD210/GTE255 | |
6" | 495 | 648/1033 | 275/324 | 629/677 | 318 | 269.9 | 216 | 41.3 | 6.4 | 12-φ26 | GTD255/GTE300 | |
8" | 597 | 715/1129 | 324/380 | 750/808 | 381 | 330.2 | 270 | 47.6 | 6.4 | 12-φ29 | GTD300/GTE350 |
上海众野阀门是一家专业生产硬软密封球阀生产商,球阀分为:浮动球阀、V型球阀、焊接球阀、三通球阀、四通球阀。如需选型,请把口径、压力、介质、材质等参数报给我们,我们由工程师为您选型,我们以优质的服务换来客户最真诚的回顾。
上海众野阀门有限公司
电话:021-67356030
手机:15900998614
QQ:906350227
邮箱:906350227@qq.com
联系人:汤小勇
http://www.zhongyfm.com/
公司地址:上海市金山区兴塔工业区