Z43W无导流孔平板闸阀概述:
Z43W无导流孔平板闸阀都是属于油田阀门系列的一种,常用的为高压、锻钢的油田闸阀、油田截止阀两种,油田上使用的阀门都是必须是密封面非常好的,每一年油田上使用的阀门占总额的%20所以油田上使用油田阀门的量还是很大的. 流阻小,不缩口的其流阻与短只管的流阻相仿。带导流孔的平板闸阀安装在管路上还可直接用清管器进行清管。由于闸板是在两阀座面上滑动,因 此平板闸阀液能适用于带悬浮颗粒的介质、平板闸阀的密封面实际上是自动定位的。阀座密封面不会受到阀体热变形的损坏。而且即使阀门在冷状态下关闭,阀杆的 热伸长也不会使密封面受到过载。同时当阀门关闭时,无导流孔的平板闸阀亦不要求闸板的关闭位置有较高的精度,因此电动平板阀可用行程来控制启闭位置。
Z43W无导流孔平板闸阀的分类: 平板闸阀按驱动方式可分为手动平板闸阀、气动平板闸阀及电动平板闸阀。按用途和使用场合可分为有导流孔平板闸阀、无导流孔平板闸阀、油田平板闸阀、管线平板闸阀及燃气平板闸阀等。无导流孔平板闸阀的分类: 平板闸阀按驱动方式可分为手动平板闸阀、气动平板闸阀及电动平板闸阀。按用途和使用场合可分为有导流孔平板闸阀、无导流孔平板闸阀、油田平板闸阀、管线平板闸阀及燃气平板闸阀等。
Z43W无导流孔平板闸阀外形及连接尺寸:
PN(MPa) | DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 25 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
1.0 | L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 283 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 408 | 430 | 457 | 508 | 610 | 660 | 711 | 811 |
H | 316 | 338 | 336 | 363 | 390 | 440 | 483 | 595 | 683 | 735 | 833 | 1072 | 1265 | 1433 | 1675 | 1857 | 2036 | 2247 | 2723 | 3092 | 3414 | 3870 | 4550 | |
H1 | 48 | 60 | 70 | 75 | 78 | 83 | 90 | 100 | 120 | 138 | 155 | 185 | 215 | 245 | 275 | 300 | 335 | 370 | 450 | 500 | 535 | 590 | 678 | |
2.5 | L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 216 | 241 | 283 | 308 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
H | 316 | 338 | 336 | 363 | 390 | 440 | 483 | 595 | 683 | 735 | 833 | 1072 | 1265 | 1433 | 1675 | 1857 | 2036 | 2247 | 2723 | 3092 | 3414 | 3870 | 4550 | |
H1 | 48 | 60 | 70 | 75 | 78 | 83 | 90 | 100 | 120 | 138 | 155 | 185 | 215 | 245 | 275 | 300 | 335 | 370 | 450 | 500 | 535 | 590 | 703 | |
4.0 | L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 900 | 1000 | ||
H | 316 | 338 | 336 | 363 | 390 | 440 | 483 | 595 | 683 | 735 | 833 | 1072 | 1265 | 1433 | 1675 | 1857 | 2036 | 2247 | 2723 | 3092 | 3414 | |||
H1 | 48 | 60 | 70 | 75 | 78 | 83 | 90 | 100 | 120 | 138 | 155 | 185 | 215 | 245 | 275 | 300 | 335 | 370 | 450 | 500 | 535 | |||
6.4 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1150 | 1350 | 1450 | |||||||||
H | 440 | 483 | 595 | 683 | 735 | 833 | 1072 | 1265 | 1433 | 1675 | 1857 | 2247 | 2723 | 3092 | ||||||||||
H1 | 98 | 110 | 115 | 135 | 1258 | 180 | 213 | 255 | 285 | 318 | 355 | 420 | 495 | 553 | ||||||||||
10.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1150 | 1350 | ||||||||||
H | 440 | 483 | 595 | 683 | 735 | 833 | 1072 | 1265 | 1433 | 1675 | 1857 | 2247 | 2723 | |||||||||||
H1 | 108 | 120 | 125 | 143 | 165 | 185 | 225 | 270 | 313 | 348 | 378 | 455 | 525 |
上海众野阀门有限公司
电话:021-67356030
手机:15900998614
QQ:906350227
邮箱:906350227@qq.com
联系人:汤小勇
http://www.zhongyfm.com/
公司地址:上海市金山区兴塔工业区