H42W立式止回阀产品用途:
H42W立式止回阀,不锈钢立式止回阀系列产品采用弹簧支撑阀芯,故采用立式安装或卧式装均可。本产品广泛应用于石油、化工、制药、电力行业等各种工况的管路上。
H42W立式止回阀产品特点:
1、阀瓣行程短,灵敏性高,大大减少了阀瓣关闭所需时间,有效降低了立式止回阀的水锤压力。
2、密封面采用合金钢或硬质合金,密封副材料配对合理,使用寿命长。
H42W立式止回阀执行标准:
设计规范: GB/T 12235 BS 1868
结构长度: GB/T 12221 ASME B16.10
法兰连接: GB/T 9113 ASME B16.5
试验与检验:GB/T 13927 API 598 API 6D
H42W立式止回阀执行标准:
设计与制造 | GB/T12235 | |
连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T12221 |
法兰尺寸 | JB/T79 | |
检验与试验 | JB/T9092 | |
材料 | 碳钢 | GB/T12229 |
不锈钢 | GB/T12230 | |
合金钢 | Q/ZB66 |
H42W立式止回阀性能和使用范围:
型号 | 公称 | 试验压力 | 工作温度(℃) | |||
压力 | 强度 | 密封 | 低压密封 | |||
(水)Mpa | (水)空气(Mpa) | (空气)Mpa | ||||
H42H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | |
H42H-25C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤425 | |
H42H-40C | 4 | 6 | 4.4 | 0.6 | ≤425 | |
型号+(材质) | 公称压力 PN(MPa) | 试验压力P3(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | ||
壳体 | 密封 | |||||
H42H-16C(碳钢) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤425 | 水、油品 | |
H42H-16P(304) | ≤200 | 弱腐蚀介质 | ||||
H42H-25P(304) | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
H42H-25R(316) | 腐蚀性介质 | |||||
H42H-40P(304) | 4 | 6 | 4.4 | 弱腐蚀性介质 | ||
H42H-40R(316) | 腐蚀性介质 | |||||
H42Y-40I(铬钼钢) | ≤550 | 水、油品 |
H42W立式止回阀主要零部件材料:
零件名称 | 阀体、阀瓣 | 导向阀 | 密封面 |
H42H-16C | 碳钢 | 碳钢 | 堆焊D507 |
H42H-16P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 |
H42H-25P | |||
H42H-40P | |||
H42H-25R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 |
H42H-40R | |||
H42Y-40I | 铬钼钢 | 铬钼钢 | 堆焊硬质合金 |
H42W立式止回阀主要连接尺寸和外型尺寸:
型号 | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | H | b | Z-Φd | ||
H42H-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 77 | 14 | 4-Φ14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 77 | 14 | 4-Φ14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 80 | 16 | 4-Φ14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 85 | 16 | 4-Φ18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 95 | 16 | 4-Φ18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 105 | 16 | 4-Φ18 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 120 | 18 | 4-Φ18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 130 | 20 | 8-Φ18 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 140 | 20 | 8-Φ18 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 155 | 22 | 8-Φ18 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 180 | 24 | 8-Φ23 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 215 | 26 | 12-Φ23 | |
H42H-25C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 77 | 16 | 4-Φ14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 80 | 16 | 4-Φ14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 85 | 16 | 4-Φ14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 95 | 18 | 8-Φ18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 105 | 18 | 8-Φ18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 120 | 20 | 8-Φ18 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 130 | 212 | 8-Φ18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 140 | 22 | 8-Φ18 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 155 | 24 | 8-Φ23 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 180 | 28 | 8-Φ25 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 215 | 30 | 8-Φ25 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 973 | 34 | 12-Φ25 |
上海众野阀门有限公司
电话:021-67356030
手机:15900998614
QQ:906350227
邮箱:906350227@qq.com
联系人:汤小勇
http://www.zhongyfm.com/
公司地址:上海市金山区兴塔工业区