PZ673H气动刀型闸阀
PZ673H气动刀型闸阀是闸阀中的新品种,体积小,重量轻,轻型节材,是污水、煤浆、糖浆、泥浆、、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中的理想产品。
刀形闸阀采用金属对金属的硬密封,或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中,闸板与密封面采用了特殊的设计,摩擦较少,经久耐用。
此种刀形闸的上密封突破了常规的密封形式,采用上盖结构,使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封,密封性能大大提高。在圆周密封的基础上,又采用了目前国际上先进的浮动密封改成了面积的圆周密封,密封性能大大提高。在圆周密封的基础上,又采用了目前国际上先进的浮动密封结构(见图一),使得上密封达到了与管道同寿命的程度,从而整体上提高了阀门的使用寿命。
此种闸阀在手轮顶部加装封套装置后,可以使阀门活动部件全部处于封闭状态,闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。
特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作(见图二)。 注:可根据使用单位的环境和要求来设计与生产,适合用户的安装和使用。
设计制造 Design and manufacture:JB/T8691-1998
结构长度 structural length: GB/T15188.2-94
法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94
试验与验收 testing and acceptance: GB/T13927-92
PZ673H气动刀闸阀主要零部件材质 Key parts material
阀体、上盖Valve body, upper cap | 碳钢、不锈钢Carbon steel, stainless steel |
阀板Valve plate | 不锈钢stainless steel |
阀杆Stem | 不锈钢stainless steel |
密封圈Seal ring | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金Rubber, PTFE, stainless steel,hard alloy |
PZ673H气动刀型闸阀主要性能规范 Key performance indicators
公称压力Nominal pressure | PN |
壳体试验Casing test | 1.5XPN |
密封试验Leak test | 1.1XPN |
工作温度Operating temperature | 橡胶≤80℃ 四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃ |
适用介质Working medium | 纸浆、污水、煤气等paper pulp, sewage, coal slurry |
PZ673H气动刀型闸阀主要外形及连接尺寸mm
压力MPa | 口径DN(mm) | L | D2 | D1 | H | n-M | 压力MPa | 口径DN(mm) | L | D2 | D1 | H | n-M |
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.01.6 | 50 | 50 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 46 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 50 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
80 | 46 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 50 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
100 | 52 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 50 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
125 | 56 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 50 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
150 | 56 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 60 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
200 | 60 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
250 | 68 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
300 | 78 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 80 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
350 | 78 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 90 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
400 | 102 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 100 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 120 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 130 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
600 | 154 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 140 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
700 | 165 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
800 | 190 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 190 | 898 | 950 | 2800 | 4-M30 | ||
900 | 203 | 980 | 1020 | 3100 | 24-M27 | 900 | 203 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 216 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
1200 | 254 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |
上海众野阀门有限公司
电话:021-67356030
手机:15900998614
QQ:906350227
邮箱:906350227@qq.com
联系人:汤小勇
http://www.zhongyfm.com/
公司地址:上海市金山区兴塔工业区