D371F46衬氟对夹蝶阀概述:
D371F46衬氟对夹蝶阀是用随阀杆一起转动的蝶板作启闭件,用以实现阀门的开启、关闭与调节。 另外,蝶阀还有体积小、重量轻、结构简单等优点,与同参数闸阀比较,平均减轻重量达30~50%,蝶板旋转90°即可实现启、闭过程,又由于转轴两侧蝶板受介质作用力近似相等,转矩相反,因此启闭力矩较小。
D371F46衬氟对夹蝶阀结构特点:
中线蝶阀为整个蝶板与阀座在360°圆周内同心(中线),具有双向密封功能,压力,流量可自由调节;
四级加载弹性密封,绝对保证了阀门内、外的零泄漏;
轴头、蝶板园周连接处的特殊过渡曲线与阀座的合理过盈;
轴头端面采用弹性O型圈和轴肩处刚性垫圈、弹性橡胶垫组合;
轴的径向采用O型圈与金属垫的组合;
阀座镶在有弹性条的阀体的槽内;
采用可调弹性弹子定位。定位准确,结构简单。
D371F46衬氟对夹蝶阀基本型号:
手动 | DA71F/P 半衬 | 蜗轮传动 | DA371F/P 半衬 |
DA71F3 全衬里 | DA371F3 全衬里 | ||
DA71F4 全衬里 | DA371F4 全衬里 | ||
DA71F46 全衬里 | DA371F46 全衬里 | ||
气动 | DA671F/P 半衬 | 电动 | DA971F/P 半衬 |
DA671F3 全衬里 | DA971F3 全衬里 | ||
DA671F4 全衬里 | DA971F4 全衬里 | ||
DA671F46 全衬里 | DA971F46 全衬里 |
D371F46衬氟对夹蝶阀主要零部件材料表:
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈钢 | 超低碳不锈阀 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 上,下阀体 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 蝶板 | WCB | 35(锻) | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | 蝶板轴 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
4 | 衬里层/阀座 | PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性4) | |||||
5 | O型圈 | FPM(氟橡胶) | |||||
6 | 弹性条(垫) | Si(硅橡胶) | |||||
7 | 调节定位座 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
8 | 螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
9 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
10 | 手轮 | Q235 |
D371F46衬氟对夹式蝶阀技术规范:
设计标准 | GB12238 |
结构长度 | GB12221 |
法兰标准 | JB/T79-94 |
GB9113.1-26 | |
检验试验 | GB/T13927 |
驱动方式 | 蜗轮、手动、电动、气动 |
D371F46衬氟对夹式蝶阀结构图
D371F46衬氟对夹式蝶阀主要外型和连接尺寸
公称通径 | 标准值 | 参考值 | |||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | Do | H | W(Kg) |
PN0.6Pa | |||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 140 | 2.5 |
50 | 2 | 43 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 200 | 145 | 3.5 |
65 | 21/2 | 46 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 250 | 155 | 4.5 |
80 | 3 | 46 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 250 | 165 | 6 |
100 | 4 | 52 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 250 | 180 | 7.5 |
125 | 5 | 56 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 300 | 203 | 11 |
150 | 6 | 56 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 300 | 225 | 16 |
200 | 8 | 60 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 200* | 275 | 48 |
250 | 10 | 68 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-Φ18 | 200* | 315 | 60 |
300 | 12 | 78 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-Φ23 | 240* | 348 | 75 |
350 | 14 | 78 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-Φ23 | 240* | 415 | 82 |
400 | 16 | 102 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-Φ23 | 280* | 460 | 123 |
450 | 18 | 114 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-Φ23 | 280* | 500 | 150 |
500 | 20 | 127 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-Φ23 | 320* | 530 | 180 |
600 | 24 | 154 | 755 | 705 | 670 | 5 | 30 | 20-Φ25 | 320* | 610 | 225 |
700 | 28 | 165 | 860 | 810 | 775 | 5 | 32 | 24-Φ25 | 360* | 675 | 315 |
800 | 32 | 190 | 975 | 920 | 880 | 5 | 34 | 24-Φ30 | 360* | 805 | 385 |
900 | 36 | 203 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 36 | 24-Φ30 | 380* | 995 | 420 |
1000 | 40 | 216 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 36 | 28-Φ30 | 400* | 1170 | 620 |
1200 | 48 | 254 | 1400 | 1340 | 1295 | 5 | 40 | 32-Φ34 | 400* | 1295 | 788 |
公称通径 | 标准值 | 参考值 | |||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | Do | H | W(Kg) |
PN1.0MPa | |||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 140 | 3 |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 200 | 145 | 4 |
65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 155 | 6 |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 250 | 165 | 8 |
100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 300 | 180 | 12 |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 300 | 203 | 18 |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 200* | 225 | 28 |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ23 | 200* | 275 | 56 |
250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 240* | 315 | 72 |
300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Φ23 | 240* | 348 | 88 |
350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-Φ23 | 240* | 415 | 120 |
400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-Φ25 | 280* | 460 | 145 |
450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-Φ25 | 280* | 500 | 165 |
500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-Φ25 | 320* | 530 | 195 |
600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-Φ30 | 320* | 610 | 268 |
700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-Φ20 | 360* | 675 | 320 |
800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-Φ34 | 360* | 805 | 395 |
900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-Φ34 | 380* | 995 | 450 |
1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-Φ34 | 400* | 1170 | 680 |
1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-Φ41 | 400* | 1295 | 825 |
公称通径 | 标准值 | 参考值 | |||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | Do | H | W(Kg) |
PN1.6Pa | |||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 200 | 145 | 4 |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 200 | 150 | 5 |
65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 160 | 7 |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 250 | 170 | 10 |
100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 300 | 185 | 14 |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 300 | 210 | 22 |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | 200* | 230 | 32 |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-Φ23 | 240* | 285 | 66 |
250 | 10 | 68 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-Φ25 | 240* | 325 | 80 |
300 | 12 | 78 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-Φ25 | 280* | 360 | 94 |
350 | 14 | 78 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-Φ25 | 280* | 430 | 125 |
400 | 16 | 102 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-Φ30 | 320* | 475 | 150 |
450 | 18 | 114 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-Φ30 | 320* | 525 | 172 |
500 | 20 | 127 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-Φ34 | 320* | 565 | 225 |
600 | 24 | 154 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-Φ41 | 360* | 620 | 290 |
700 | 28 | 165 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-Φ41 | 360* | 686 | 330 |
800 | 32 | 190 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-Φ41 | 380* | 815 | 425 |
900 | 36 | 203 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-Φ41 | 400* | 1010 | 495 |
1000 | 40 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-Φ48 | 400* | 1185 | 710 |
上海众野阀门有限公司
电话:021-67356030
手机:15900998614
QQ:906350227
邮箱:906350227@qq.com
联系人:汤小勇
http://www.zhongyfm.com/
公司地址:上海市金山区兴塔工业区