【Z41H美标闸阀产品介绍】:
Z41H美标闸阀适用于ANSI Class150~2500LB,工作温度-40~500℃的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质。通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。有手动、伞齿轮传动及电动等。
【Z41H美标闸阀工作原理】:
Z41H美标法兰闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。闸板有两个密封面,最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体,叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板,以改善其工艺性,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差,这种闸板叫做弹性闸板。
【Z41H美标闸阀产品特点】:
1、国内外先进标准的要求,密封可靠,性能优良,造型美观。
3、采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。
4、阀杆经调质和表面氮化处理,有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性。
2、闸板、阀座耐磨、耐高温,耐腐蚀,抗擦伤性能好、使用寿命长。
5、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
6、阀体材料品种齐全,填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。
Z41H美标闸阀,API美标闸阀主要技术参数:
①产品设计制造符合美国国家标准ANSIB16.34,美国石油学会标准API600/API602/API603要求。
②结构紧凑、体积小、刚性好、密封安全可靠。
③关闭件(闸板)采用弹性结构,在工作中能自动补偿由于异常负荷或温度引起的阀体变形。因此,密封可靠,并且不会产生闸板楔柱。
④公称通径大于等于NPS1011,压力级400磅级和公称通径大于等于NPSS611、压力级150~2500磅级的手动阀门,其操做装置中配有滚动轴承,启闭轻松。
⑤主体材料、内件材料、填料、垫片、紧固件的材料可根据用户要求或实际工况条件合理组合。
⑥阀座可为更掀式阀座,可任意组合与关闭密封面材质配对,以满足工况要求,延长使用寿命。
【Z41H美标闸阀采用标准】:
名称 | 美标闸阀 |
设计标准 | API60D或API600,JIS B2073-2083 |
结构长度 | |
配管法兰 | ANSI B16.5、JIS B2212-224 |
对焊端尺寸 | ANSI B16.25 |
检验与试验 | API6D或API598,JISB2003 |
传动方式 | 手动、电动、伞齿轮动 |
【Z41H美标闸阀试压规范】:
压力等级或公称压力 | 壳体试验 | 密封试验 | |
高压液密封 | 低压气密封 | ||
150Lb,PN2.0MPa | 2.94 | 2.16 | 0.6 |
300Lb,PN5.0MPa | 7.67 | ||
600Lb,PN10.0MPa | 15.3 | 11.23 | |
JIS10K | 2.1 | 1.6 | |
JIS20K | 5.1 | 3.8 |
【Z41H美标闸阀主要尺寸】:
Z41H美标闸阀尺寸:
Size | Dimensions | Weight(kg) | (N.m) Torque | Cv | ||||||
mm | in | L(RF) | L(RW) | L(RM) | H | W | RF | RM | ||
40 | 1-1/2 | 165 | 165 | 178 | 386 | 250 | 24 | 21 | 12 | - |
50 | 2 | 178 | 216 | 190 | 391 | 250 | 27 | 23 | 13 | - |
65 | 2-1/2 | 190 | 241 | 203 | 408 | 250 | 37 | 33 | 13 | - |
80 | 3 | 203 | 283 | 216 | 457 | 250 | 40 | 35 | 15 | 710 |
100 | 4 | 229 | 305 | 241 | 538 | 250 | 52 | 47 | 27 | 1300 |
150 | 6 | 267 | 403 | 279 | 693 | 380 | 90 | 84 | 36 | 3100 |
200 | 8 | 292 | 419 | 305 | 863 | 380 | 145 | 137 | 63 | 5720 |
250 | 10 | 330 | 457 | 343 | 1036 | 450 | 225 | 207 | 84 | 8940 |
300 | 12 | 356 | 502 | 368 | 1130 | 450 | 310 | 253 | 131 | 13350 |
350 | 14 | 381 | 572 | 394 | 1272 | 610 | 445 | 376 | 151 | 16275 |
400 | 16 | 406 | 610 | 419 | 1447 | 610 | 540 | 440 | 235 | 21560 |
450 | 18 | 432 | 660 | 445 | 1701 | 720 | 800 | 722 | 285 | 28720 |
500 | 20 | 457 | 711 | 470 | 1795 | 720 | 900 | 863 | 341 | 35760 |
600 | 24 | 508 | 813 | 521 | 2189 | 720 | 1600 | 1519 | 602 | 52165 |
650 | 26 | 559 | 864 | - | 2387 | 860 | 1850 | 1755 | - | 63500 |
700 | 28 | 610 | 914 | - | 2590 | 860 | 2100 | 1995 | - | 74800 |
750 | 30 | 610 | 914 | 622 | 2819 | 860 | 2700 | 2404 | 1079 | 86235 |
800 | 32 | 711 | 965 | - | 2870 | 860 | 3100 | 2840 | - | 103000 |
900 | 36 | 711 | 1016 | 724 | 2997 | 860 | 3950 | 3690 | 1497 | 129500 |
1000 | 40 | 813 | 1067 | - | 3302 | 1020 | 4650 | - | - | 175860 |
1050 | 42 | 813 | 1143 | - | 3479 | 1020 | 5100 | - | - | 223300 |
1200 | 48 | 1067 | 1371 | - | 3962 | 1020 | 6500 | - | - | 335500 |
美标闸阀300LB尺寸:
Size | Dimensions | Weight(kg) | (N.m) Torque | Cv | |||||||
mm | in | L(RF) | L(RW) | L(RM) | H | H1 | W | RF | RM | ||
40 | 1-1/2 | 190 | 190 | 203 | 425 | - | 250 | 30 | 21 | 15 | - |
50 | 2 | 216 | 216 | 232 | 467 | - | 250 | 32 | 29 | 16 | - |
65 | 2-1/2 | 241 | 241 | 257 | 495 | - | 250 | 49 | 43 | 18 | - |
80 | 3 | 283 | 283 | 299 | 520 | - | 250 | 52 | 49 | 21 | 710 |
100 | 4 | 305 | 305 | 321 | 609 | - | 350 | 85 | 77 | 42 | 1300 |
150 | 6 | 403 | 403 | 419 | 825 | - | 450 | 150 | 145 | 86 | 3100 |
200 | 8 | 419 | 419 | 435 | 1009 | - | 450 | 240 | 227 | 128 | 5720 |
250 | 10 | 457 | 457 | 473 | 1193 | - | 610 | 380 | 337 | 215 | 8940 |
300 | 12 | 502 | 502 | 518 | 1282 | - | 610 | 486 | 430 | 289 | 13350 |
350 | 14 | 762 | 762 | 778 | 1422 | - | 610 | 729 | 654 | 423 | 16275 |
400 | 16 | 838 | 838 | 854 | 1549 | - | 720 | 931 | 876 | 537 | 21560 |
450 | 18 | 914 | 914 | 930 | 1803 | - | 720 | 1504 | 1300 | 649 | 27890 |
500 | 20 | 991 | 991 | 1010 | 1955 | - | 720 | 1938 | 1625 | 1009 | 34840 |
600 | 24 | 1143 | 1143 | 1165 | 2425 | - | 860 | 3411 | 2800 | 1451 | 51050 |
650 | 26 | 1245 | 1245 | 1270 | 2540 | - | 860 | 3570 | 3100 | - | 62011 |
700 | 28 | 1346 | 1346 | 1372 | 2641 | - | 860 | 4027 | 3600 | - | 73046 |
750 | 30 | 1397 | 1397 | 1422 | 2743 | - | 860 | 4310 | 3780 | 3140 | 84765 |
800 | 32 | 1524 | 1524 | 1553 | 2857 | - | 860 | 4850 | 4235 | - | 100580 |
900 | 36 | 1727 | 1727 | 1756 | 3048 | - | 860 | 6632 | 5900 | 4293 | 125825 |
1000 | 40 | 1955 | 1955 | - | - | 3713 | 720 | 8100 | - | - | 171740 |
1050 | 42 | 2032 | 2032 | - | - | 3916 | 720 | 9750 | - | - | 217000 |
1200 | 48 | 2286 | 2286 | - | - | 4501 | 720 | 13050 | - | - | 326000 |
Z41H美标闸阀600LB尺寸:
DN | |||||||||||
mm | in | L(RF) | L(RW) | L(RM) | H | H1 | W | RF | RM | ||
40 | 1-1/2 | 241 | 241 | 241 | 375 | - | 250 | 41 | 28 | 20 | Cv |
50 | 2 | 292 | 292 | 295 | 387 | - | 250 | 50 | 39 | 23 | - |
65 | 2-1/2 | 330 | 330 | 333 | 483 | - | 250 | 54 | 53 | - | - |
80 | 3 | 356 | 356 | 359 | 537 | - | 350 | 85 | 67 | 50 | 710 |
100 | 4 | 432 | 432 | 435 | 647 | - | 350 | 126 | 101 | 68 | 1300 |
150 | 6 | 559 | 559 | 562 | 914 | - | 610 | 274 | 230 | 183 | 3110 |
200 | 8 | 660 | 660 | 664 | 1092 | - | 610 | 454 | 390 | 270 | 5500 |
250 | 10 | 787 | 787 | 791 | 1181 | - | 720 | 628 | 566 | 479 | 8450 |
300 | 12 | 838 | 838 | 841 | 1333 | - | 720 | 895 | 823 | 650 | 12850 |
350 | 14 | 889 | 889 | 892 | 1473 | - | 720 | 1350 | 1198 | 988 | 15370 |
400 | 16 | 991 | 991 | 994 | 1651 | - | 860 | 1700 | 1532 | 1243 | 20170 |
450 | 18 | 1092 | 1092 | 1095 | 1727 | - | 860 | 2140 | 1996 | 1512 | 26200 |
500 | 20 | 1194 | 1194 | 1200 | 2019 | - | 860 | 2683 | 2450 | 2185 | 32100 |
600 | 24 | 1397 | 1397 | 1407 | - | 2383 | 610 | 4550 | 3244 | 3053 | 46750 |
650 | 26 | 1448 | 1448 | 1461 | - | 2500 | 610 | 5260 | - | - | 56300 |
700 | 28 | 1549 | 1549 | 1562 | - | 2663 | 610 | 5960 | - | - | 65900 |
750 | 30 | 1651 | 1651 | 1664 | - | 2840 | 610 | 6700 | 6160 | 5452 | 75520 |
800 | 32 | 1778 | 1778 | 1794 | - | 3100 | 720 | 8312 | - | - | 85180 |
900 | 36 | 2083 | 2083 | 2099 | - | 3450 | 720 | 10125 | 9580 | 7675 | 114250 |
1000 | 40 | 2149 | 2149 | - | - | 3600 | 720 | 14300 | - | - | 156127 |
1050 | 42 | 2260 | 2260 | - | - | 3950 | 720 | 16460 | - | - | 197272 |
1200 | 48 | 2667 | 2667 | - | - | 4600 | 720 | 22900 | - | - | 296300 |
上海众野阀门有限公司
电话:021-67356030
手机:15900998614
QQ:906350227
邮箱:906350227@qq.com
联系人:汤小勇
http://www.zhongyfm.com/
公司地址:上海市金山区兴塔工业区