J41F46衬氟截止阀概述:
J41F46衬氟截止阀又称氟塑料衬里耐腐阀门,是将聚四氟乙烯树脂(或型材经加工)采用模压(或镶嵌)方法置于钢质或铁质的阀门承压件的内壁(同样的方法适用于各类压力容器及管路附件的内衬)或阀门内件的外表面,利用其在抗强腐蚀介质方面的独特性能制做成各类阀门和压力容器。
J41F46衬氟截止阀产品介绍:
衬氟截止阀是采用整体包胶技术生产的一种防腐阀门,内件全部采用防腐材料整体包衬,防腐性能极好,适用于各种强腐蚀工况,操作简单,使用寿命长。类型分为:J41F46型直通式、J45F46型直流式、J44F46型角式截止阀
J41F46衬氟截止阀工作原理:
衬氟截止阀采用熔模精密铸造,强度高、外观光洁,与液体接触内腔、阀体、阀盖、阀瓣等(即化学介质过流部件)部件均选用优良的耐腐蚀材料(氟塑料)作为衬里或包覆材料,采用模压衬里成型工艺技术使阀门既有金属的强度有又耐腐蚀的特性。
J41F46衬氟截止阀产品特点:
1、适用于要求可靠密封和 良好调节特性的场合。
2、产品结构紧凑、外形美观,工艺合理、性能可靠。
3、该阀门操作轻便,严密的密封性能,超长的使用寿命。
4、保证阀轴不与腔内流体介质接触,更换阀轴时非常方便,阀门不需要拆离管道即可完成。
J41F46衬氟截止阀执行标准:
☆设计规范:GB/T 12233 GB/T 12235
☆结构长度:GB/T 12221
☆连接法兰:JB/T 78 JB/T 79
☆试验与检验:GB/T 13927
☆产品标识:GB/T 12220
☆供货规范:JB/T 7928
J41F46衬氟截止阀性能规范:
衬里、阀座 | 适用温度(℃) | 适用介质 |
PTFE(F4) | ≤180 | 除熔融碱金属、元素氟外的各种浓度的酸、碱、盐、王水、有机酸等强腐蚀性介质 |
PCTFE(F3) | ≤120 | |
FEP(F46) | ≤150 | |
PFA(可熔性F4) | ≤180 | |
PVDF(F2) | ≤100 | |
RPTFE(RF4) | ≤180 |
J41F46衬氟截止阀主要外形和连接尺寸:
规格 | L | D | D1 | D2 | f | b | n-d | D0 | H | H1 | |
DN | NPS | 1.0MPa | |||||||||
15 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 100 | 240 | 265 | |
20 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 100 | 245 | 270 | |
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 250 | 275 |
32 | 1 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 120 | 260 | 290 |
40 | 1 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 140 | 290 | 325 |
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 140 | 300 | 335 |
65 | 2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 160 | 355 | 400 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 160 | 400 | 450 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 180 | 455 | 495 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 180 | 530 | 560 |
150 | 6 | 225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 240 | 605 | 650 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 240 | 650 | 770 |
250 | 10 | 325 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | 280 | 680 | 800 |
300 | 12 | 375 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 280 | 710 | 835 |
1.6MPa | |||||||||||
15 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 100 | 240 | 265 | |
20 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 100 | 245 | 270 | |
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 250 | 275 |
32 | 1 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 140 | 260 | 290 |
40 | 1 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 140 | 290 | 325 |
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 160 | 300 | 335 |
65 | 2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 180 | 355 | 400 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 400 | 450 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 240 | 455 | 495 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 280 | 530 | 560 |
150 | 6 | 225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 320 | 605 | 650 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 8-23 | 360 | 650 | 770 |
2.5MPa | |||||||||||
15 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 245 | 270 | |
20 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 250 | 275 | |
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | 260 | 290 |
32 | 1 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 140 | 290 | 325 |
40 | 1 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 160 | 300 | 335 |
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 180 | 355 | 400 |
上海众野阀门有限公司
电话:021-67356030
手机:15900998614
QQ:906350227
邮箱:906350227@qq.com
联系人:汤小勇
http://www.zhongyfm.com/
公司地址:上海市金山区兴塔工业区