衬氟T型过滤器T型过滤器产品概述:
衬氟T型过滤器因外型看上去像字母“T”,所以我们叫做T型过滤器。T型过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备,可保护设备的正常工作,当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。
上海众野阀门厂生产的衬氟T型过滤器具有结构紧凑、过滤能力大、压损小、适用范围广、维护方便、价格低廉等优点,是石油、化工、制药、食品等领域的必备过滤设备。
衬氟T型过滤器主要零部件材料表:
序号 | 零件名称 | 材料名称 | ||||
ST34-C | ST34-P | ST34-PL | ST34-R | ST34-RL | ||
1 | 法 兰 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 阀 体 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 滤 网 | 304、304L、316、316L | ||||
4 | 紧固件 | WCB/35# | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 密封件 | 耐油石棉橡胶、丁腈橡胶、聚四氟乙烯 | ||||
6 | 排放口 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 阀 盖 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
衬氟T型过滤器主要执行标准表:
设计标准 | HG/T 21627-91、GB/T 14382-93、SH/T 3411-99 |
法兰标准 | GB/T 9112-2000、HG 20592-2009、HG 20592-97、HG 20615-97 |
结构长度标准 | GB/T 12221或按客户要求 |
试验与检验标准 | JB/T 9092或客户指定标准 |
衬氟T型过滤器主要外型尺寸表:
公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 有效过滤 面积(m2) | ST34C | ST34S | 重量 (Kg) | ||||||||
排放口"B" | 排放口"B" | ||||||||||||
D | L | H | H1 | I | PN1.0-2.5 | PN4.0凹面 | PN1.0-2.5凸面 | PN4.0凹面 | PN1.0 | PN2.5 | PN6.4 | ||
50 | 57 | 228 | 136 | 254 | 14 | 0.0029 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 10.7 | 12.7 | 13.6 |
65 | 76 | 260 | 154 | 294 | 20 | 0.0046 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 14.6 | 16.8 | 18.9 |
80 | 89 | 292 | 172 | 332 | 23 | 0.0067 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 18.4 | 21.4 | 24.0 |
100 | 108 | 350 | 203 | 399 | 28 | 0.0102 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 22.5 | 32.3 | 38.3 |
125 | 133 | 388 | 226 | 449 | 42 | 0.0158 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 31.7 | 45.4 | 47.2 |
150 | 159 | 434 | 251 | 508 | 60 | 0.0197 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 40.8 | 59.3 | 68.9 |
200 | 219 | 536 | 310 | 339 | 104 | 0.0374 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 67.2 | 97.8 | 140.0 |
250 | 273 | 640 | 368 | 768 | 110 | 0.0649 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 103.3 | 149.2 | 216.2 |
300 | 325 | 744 | 426 | 898 | 132, | 0.0949 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 128.1 | 212.9 | 315.2 |
350 | 377 | 802 | 461 | 980 | 158 | 0.1227 | ZG3/4" | DN25 | DN25 | - | 166.9 | 289.1 | 435.8 |
400 | 426 | 898 | 517 | 1100 | 179 | 0.1567 | ZG3/4" | DN25 | DN25 | - | 231.0 | 390.9 | 645.9 |
500 | 529 | 1078 | 623 | 1339 | 227 | 0.2499 | ZG3/4" | DN25 | - | - | 342.7 | 634.0 | 920.4 |
600 | 630 | 1128 | 630 | 1438 | 277 | 0.3294 | ZG3/4" | - | - | - | 444.4 | 853.0 | - |
700-1800 | 按客户需求定制 |
衬氟T型过滤器主要结构图:
上海众野阀门有限公司
电话:021-67356030
手机:15900998614
QQ:906350227
邮箱:906350227@qq.com
联系人:汤小勇
http://www.zhongyfm.com/
公司地址:上海市金山区兴塔工业区