一、德标波纹管闸阀产品概述:
WZ41H德标波纹管闸阀是闸阀的一种,波纹管使用不锈钢材质构成,阀杆采用波纹管及填料双重密封结构,波纹管闸阀密封面材质为堆焊Co基硬质合金,阀杆都是由氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能,这种密封性超好的闸阀,很受客户的喜欢。
WZ41H德标波纹管闸阀使用于高危险介质当中,波纹管闸阀泄漏量几乎为零,所以常用于易燃、易爆、有毒等介质当中,上海众野阀门有限公司,生产的波纹管闸阀在质量上可以给您满满的保证。
二、德标波纹管闸阀结构特点:
1、 关键部件金属波纹管,下端与阀杆组件采用自动滚焊焊接,上端与连接板自动滚焊接,在流体介质和大气之间形成一个金属屏障,确保阀杆零泄漏。
2、 双重的密封设计(波纹管+填料)若波纹管失效,阀杆填料也会避免泄漏,并符合国际密封标准。
3、 阀盖上自带有加脂接头,可直接对阀杆、螺母和轴套进行润滑,不像传统的只对螺纹加润滑油。
4、人体工程学设计手轮,使用寿命更长,操作轻松便捷,更安全可靠。
三、德标波纹管闸阀技术规范:
1、阀门设计和制造按DIN EN 12288-2003
2、阀门的试验和检验按 DIN EN 12266 2003
3、阀门的结构长度按 DIN EN 558-1 1995
4、阀门的连接法兰按 DIN EN 1092-1 2002
四、德标波纹管闸阀主要零部件材料表:
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
2 | 阀板 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
3 | 阀杆 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
4 | 波纹管组件 | 1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L |
5 | 支架 | WCB、WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M、 |
6 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢Flexible graphite+stainless steel、PTFE |
7 | 阀盖 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
8 | 六角螺母 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
9 | 双头螺栓 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
10 | 填料 | 柔性石墨 |
11 | 填料压盖 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
12 | 阀杆螺母 | 铜合金 |
13 | 手轮 | WCB QT400-18 |
五、德标波纹管闸阀主要零部件材料表:
结构形式 | BB-BG-OS & Y |
驱动方式 | 手动 |
电动 | |
设计标准 | GB12234 |
结构长度 | GB12221 |
连接法兰 | GB9113、JB79、HG20596 |
试验和检验 | JB/T 9092、GB/T13927 |
四、德标波纹管闸阀连接尺寸及重量:
WZ41H-16
型号 | WZ41-16 | ||||||||||||||
压力 | PN16 | ||||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 8 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 43 | 57 | 73 | 105 | 150 | 190 | 270 | 380 | 480 |
WZ41H-25
型号 | WZ41-25 | ||||||||||||||
压力 | PN25 | ||||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 9 | 10 | 12 | 17 | 23 | 34 | 50 | 65 | 82 | 115 | 165 | 210 | 300 | 420 | 540 |
WZ41H-40
型号 | WZ41-40 | ||||||||||||||
压力 | PN40 | ||||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 9 | 10 | 12 | 18 | 25 | 38 | 53 | 70 | 88 | 125 | 175 | 225 | 310 | 440 | 560 |
上海众野阀门有限公司
电话:021-67356030
手机:15900998614
QQ:906350227
邮箱:906350227@qq.com
联系人:汤小勇
http://www.zhongyfm.com/
公司地址:上海市金山区兴塔工业区